o 乡镇设备资料

 

 

 

 

 

 
 登陆窗口
港区
新区
城厢镇
名牌 1 名牌 4 名牌 31
生产许可证 6 生产许可证 1 生产许可证 38
3C认证 0 3C认证 5 3C认证 12
质量奖 0 质量奖 0 质量奖 3
电子监管入网 2 电子监管入网 3 电子监管入网 29
QS认证 1 QS认证 5 QS认证 15
质量信用产品 0 质量信用产品 1 质量信用产品 4
诚信产品 0 诚信产品 0 诚信产品 1
免检产品 0 免检产品 0 免检产品 1
标准确认 69 标准确认 44 标准确认 249
采标企业 2 采标企业 1 采标企业 12
定量包装企业 3 定量包装企业 5 定量包装企业 22
重点耗能企业 5 重点耗能企业 0 重点耗能企业 9
计量确认 4 计量确认 5 计量确认 53
浏河镇
浮桥镇
陆渡镇
名牌 21 名牌 12 名牌 7
生产许可证 6 生产许可证 9 生产许可证 10
3C认证 2 3C认证 1 3C认证 3
质量奖 0 质量奖 0 质量奖 1
电子监管入网 13 电子监管入网 7 电子监管入网 6
QS认证 3 QS认证 4 QS认证 3
质量信用产品 0 质量信用产品 0 质量信用产品 1
诚信产品 0 诚信产品 0 诚信产品 0
免检产品 0 免检产品 0 免检产品 0
标准确认 184 标准确认 195 标准确认 77
采标企业 3 采标企业 6 采标企业 6
定量包装企业 5 定量包装企业 1 定量包装企业 3
重点耗能企业 4 重点耗能企业 3 重点耗能企业 7
计量确认 20 计量确认 19 计量确认 7
沙溪镇
双凤镇
璜泾镇
名牌 25 名牌 12 名牌 12
生产许可证 12 生产许可证 9 生产许可证 2
3C认证 2 3C认证 1 3C认证 1
质量奖 4 质量奖 1 质量奖 1
电子监管入网 18 电子监管入网 10 电子监管入网 8
QS认证 11 QS认证 7 QS认证 3
质量信用产品 5 质量信用产品 1 质量信用产品 0
诚信产品 0 诚信产品 0 诚信产品 0
免检产品 1 免检产品 0 免检产品 2
标准确认 408 标准确认 133 标准确认 125
采标企业 15 采标企业 2 采标企业 3
定量包装企业 21 定量包装企业 9 定量包装企业 2
重点耗能企业 5 重点耗能企业 3 重点耗能企业 7
计量确认 52 计量确认 16 计量确认 20